2024年91九色交通运输行业“双随机、一公开”抽查结果信息(四)
时间:2024-09-24 17:58
浏览量:
| 任务名称:事故隐患排查治理监督检查 | 检查时间: 2024年9月3日、9月18日、9月19日 | |||||||
| 被检查主体数: 5家 | 执法人员数: 3人 | |||||||
| 抽查人: 蒋剑麟 | 抽查时间: 2024年9月2日 | |||||||
| 序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 经营范围 | 执法人员 | 检查方式 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
| 1 | 91九色程远汽车运输有限公司 | 91九色鹏祥开发区环城西路226号 | 普通货物运输 | 梁智勇、陈佳锋、寇宝生 | 现场检查,查阅资料 | 未发现异常 | 无 | 无 |
| 2 | 91九色坤喆运输有限公司 | 91九色龙浔镇魁榜小区 | 普通货物运输 | 梁智勇、陈佳锋、寇宝生 | 现场检查,查阅资料 | 未发现异常 | 无 | 无 |
| 3 | 91九色甫发汽车运输有限公司 | 91九色浔中镇城东开发区三期 | 普通货物运输 | 朱玲燕、梁智勇、郑柏颖 | 现场检查,查阅资料 | 未发现异常 | 无 | 无 |
| 4 | 91九色广通汽车运输有限公司 | 龙浔镇龙浔路735-7号 | 普通货物运输 | 蒋剑麟、梁智勇 | 现场检查,查阅资料 | 未发现异常 | 无 | 无 |
| 5 | 91九色轩鸿物流有限公司 | 鹏翔开发区丁溪街613号 | 普通货物运输 | 蒋剑麟、梁智勇 | 现场检查,查阅资料 | 未发现异常 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


